Цены на кровельные работы
Стоимость кровельных работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Общая стоимость (руб.) от: |
---|---|---|---|
Плоские кровли с покрытием из наплавляемых рулонных материалов | |||
1 | Монтаж наплавляемой кровли в 1 слой | м² | от 160 |
2 | Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м² | от 380 |
3 | Полный демонтаж кровельного пирога | м² | от 240 |
4 | Демонтаж кровельного покрытия | м² | от 80 |
5 | Грунтовка битумным праймером | м² | от 80 |
6 | Устройство разуклонки керамзитом | м² | от 300 |
7 | Устройство цементно песчанной стяжки до 50мм | м² | от 400 |
8 | Устройство армированной цементно песчанной стяжки | м² | от 500 |
9 | Монтаж теплоизоляции до 200 мм | м² | от 400 |
10 | Устройство покрытия парапета шириной до 500мм оцинкованной сталью | м.п. | от 500 |
11 | Устройство свеса из оцинкованной стали | м.п. | от 300 |
12 | Демонтаж-монтаж водоприемной воронки | шт | от 1800 |
13 | Установка аэратора(флюгарка) | шт | от 1800 |
14 | Устройство молниезащиты | м.п. | дог. |
Скатные кровли с различным покрытием | |||
1 | Монтаж профнастила | м² | от 300 |
2 | Монтаж металлочерепицы | м² | от 350 |
3 | Монтаж гибкой(мягкая)битумной черепицы Shinglas | м² | от 600 |
4 | Монтаж водосточной системы | м.п. | от 700 |
5 | Монтаж обрешетки | м² | от 300 |
6 | Монтаж контробрешетки | м² | от 100 |
7 | Монтаж сплошной обрешеки | м² | от 450 |
8 | Монтаж пароизоляции | м² | от 100 |
9 | Антисептирование деревянных конструкций | м² | от 75 |
10 | Монтаж теплоизоляции до 200 мм | м² | от 400 |
11 | Монтаж стропильной системы | м² | от 840 |
12 | Монтаж снегозадержаний | м.п. | от 300 |
13 | Монтаж кровельных ограждений | м.п. | от 400 |
14 | Демонтаж стропильной системы | м² | от 250 |
15 | Демонтаж обрешетки | м² | от 150 |
16 | Демонтаж кровельного покрытия | м² | от 200 |
17 | Демонтаж гидроизоляции | м² | от 50 |
18 | Демонтаж утеплителя | м² | от 150 |
19 | Демонтаж водосточных труб | м.п. | от 300 |
20 | Демонтаж водосточного желоба | м.п. | от 300 |
21 | Установка лесов строительных (расчет по площади фасадов) | м² | от 90 |
22 | Разборка лесов строительных (расчет по площади фасадов) | м² | от 90 |
На сайте указаны минимальные* цены
Окончательные тарифы на услуги определяются после замеров и зависят от ряда факторов:
-объема и сложности работ
-удаленности объекта
-степени стесненности условий
-режима проведения работ на объекте* Указанные цены не являются публичной офертой.