Цены на кровельные работы
Стоимость кровельных работ
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Общая стоимость (руб.) от: | |
---|---|---|---|---|
Плоские кровли с покрытием из наплавляемых рулонных материалов | ||||
1 |
Монтаж наплавляемой кровли в 1 слой |
м² | 120 ₽ | |
2 | Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м² | 210 ₽ | |
3 | Полный демонтаж кровельного пирога | м² | 180 ₽ | |
4 | Демонтаж кровельного покрытия | м² | 60 ₽ | |
5 | Грунтовка битумным праймером | м² | 35 ₽ | |
6 | Устройство разуклонки керамзитом | м² | 90 ₽ | |
7 | Устройство цементно песчанной стяжки до 50мм | м² | 250 ₽ | |
8 | Устройство армированной цементно песчанной стяжки | м² | 350 ₽ | |
9 | Монтаж теплоизоляции до 200 мм | м² | 200 ₽ | |
10 | Устройство покрытия парапета шириной до 500мм оцинкованной сталью | м.п. | 250 ₽ | |
11 | Устройство фартука из оцинкованной стали на примыканиях кровельного ковра к вертикальным поверхностям | м.п. | 150 ₽ | |
12 | Устройство свеса из оцинкованной стали | м.п. | 180 ₽ | |
13 | Демонтаж-монтаж водоприемной воронки | шт | 1000 ₽ | |
14 | Установка аэратора(флюгарка) | шт | 1200 ₽ | |
15 | Устройство молниезащиты | м.п. |
дог. |
|
Скатные кровли с различным покрытием | ||||
1 | Монтаж профнастила | м² | 250 ₽ | |
2 | Монтаж металлочерепицы | м² | 300 ₽ | |
3 | Монтаж гибкой(мягкая)битумной черепицы Shinglas | м² | 280 ₽ | |
4 | Монтаж водосточной системы | м.п. | 300 ₽ | |
5 | Монтаж обрешетки | м² | 200 ₽ | |
6 | Монтаж контробрешетки | м² | 100 ₽ | |
7 | Монтаж сплошной обрешеки (OSB или фанера) | м² | 250 ₽ | |
8 | Монтаж противоконденсатной пленки, пароизоляции | м² | 50 ₽ | |
9 | Антисептирование деревянных конструкций | м² | 50 ₽ | |
10 |
Монтаж теплоизоляции до 200 мм |
м² |
170 ₽ | |
11 | Монтаж стропильной системы |
м² |
750 ₽ | |
12 | Монтаж снегозадержаний |
м.п. |
400 ₽ | |
13 | Монтаж кровельных ограждений |
м.п. |
350 ₽ | |
14 | Демонтаж стропильной системы |
м² |
250 ₽ | |
15 | Демонтаж обрешетки |
м² |
50 ₽ | |
16 | Демонтаж кровельного покрытия |
м² |
60 ₽ | |
17 | Демонтаж гидроизоляции |
м² |
15 ₽ | |
18 | Демонтаж утеплителя |
м² |
50 ₽ | |
19 | Демонтаж водосточных труб |
м.п. |
70 ₽ | |
20 | Демонтаж водосточного желоба |
м.п. |
70 ₽ | |
21 | Установка лесов строительных (расчет по площади фасадов) |
м² |
70 ₽ | |
22 | Разборка лесов строительных (расчет по площади фасадов) | м² | 50 ₽ |